Folkia

folkia

Folkia kallar sig själva störst i Sverige bland smålån vilket kanske stämmer och dem har en enorm bredd på sina såkallade folklån där du kan låna mellan 500 och 20 000 kr vilket det bara finns ett annat alternativ som erbjuder bland sms lån företag.

Folkia har funnits med i Sverige sedan starten 2006.

 

Långivare Belopp Löptid Ränta Avgifter Total Ansök
1000Kr 30 dagar 0Kr 395Kr 395Kr Ansök
2000Kr 30 dagar 31Kr 395Kr 426Kr Ansök
3000Kr 30 dagar 121Kr 395Kr 516Kr Ansök
4000Kr 30 dagar 194Kr 395Kr 589Kr Ansök
5000Kr 30 dagar 284Kr 395Kr 679Kr Ansök
4000Kr 60 dagar 482Kr 440Kr 922Kr Ansök
5000Kr 60 dagar 600Kr 440Kr 1040Kr Ansök
6000Kr 60 dagar 717Kr 440Kr 1157Kr Ansök
7000Kr 60 dagar 835Kr 440Kr 1275Kr Ansök
5000Kr 90 dagar 818Kr 485Kr 1303Kr Ansök
8000Kr 60 dagar 953Kr 440Kr 1393Kr Ansök
6000Kr 90 dagar 977Kr 485Kr 1462Kr Ansök
9000Kr 60 dagar 1069Kr 440Kr 1509Kr Ansök
7000Kr 90 dagar 1134Kr 485Kr 1619Kr Ansök
10000Kr 60 dagar 1188Kr 440Kr 1628Kr Ansök
8000Kr 90 dagar 1294Kr 485Kr 1779Kr Ansök
9000Kr 90 dagar 1450Kr 485Kr 1935Kr Ansök
10000Kr 90 dagar 1609Kr 485Kr 2094Kr Ansök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *